Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Z Wikipedii
Kolarstwo na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywane były od 9 do 23 sierpnia 2008 roku. Zawody odbyły się na Pekińskiej Trasie Kolarskiego Wyścigu Szosowego (kolarstwo szosowe), Pekińskiej Trasie Kolarskiego Wyścigu MTB Laoshan (kolarstwo górskie), Pekińskim Welodromie Laoshan (kolarstwo torowe), Laoshan Bicycle Moto Cross (kolarstwo BMX).
Spis treści |
[edytuj] Konkurencje
Zostały rozegrane 4 różne rodzaje kolarstawa: kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kolarstwo torowe oraz, debiutująca na tych igrzyskach konkurencja, kolarstwo BMX. Zostało rozegranych 18 konkurencji.
[edytuj] Kolarstwo szosowe
- wyścig ze startu wspólnego
- jazda indywidualna na czas
- wyścig ze startu wspólnego
- jazda indywidualna na czas
[edytuj] kolarstwo górskie
- Cross-country
- Cross-country
[edytuj] Kolarstwo torowe
- Sprint
- Wyścig na dochodzenie
- Wyścig punktowy
- Sprint
- Sprint drużynowo
- Wyścig na dochodzenie
- Wyścig na dochodzenie drużynowo
- Wyścig punktowy
- Keirin
- Madison
[edytuj] Kolarstwo BMX
- BMX
- BMX
[edytuj] Polacy
Wśród 212 kolarzy szosowych (67 kobiet, 145 mężczyzn) znaleźli się również reprezentanci Polski.
- Paulina Brzeźna – wyścig ze startu wspólnego
- Tomasz Marczyński – wyścig ze startu wspólnego
- Jacek Morajko – wyścig ze startu wspólnego
- Przemysław Niemiec – wyścig ze startu wspólnego
Wśród 80 kolarzy górskich (30 kobiet, 50 mężczyzn) znaleźli się również reprezentanci Polski.
- Aleksandra Dawidowicz – cross-country
- Maja Włoszczowska – cross-country
- Marek Galiński – cross-country
Wśród 188 kolarzy torowych (35 kobiet, 153 mężczyzn) znaleźli się również reprezentanci Polski.
- Maciej Bielecki – sprint drużynowy
- Kamil Kuczyński – sprint drużynowy, keirin
- Łukasz Kwiatkowski – sprint drużynowy, sprint indywidualny
- Rafał Ratajczyk – wyścig punktowy
Natomiast wśród 48 kolarzy BMX (16 kobiet, 32 mężczyzn) nie znaleźli się reprezentanci Polski.
[edytuj] Medaliści
[edytuj] Kolarstwo szosowe
[edytuj] Kobiety
[edytuj] wyścig ze startu wspólnego
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole Cooke | 3:32:24 h | |
| 2. | Emma Johansson | +0:00 | |
| 3. | Tatiana Guderzo | +0:00 | |
| 4. | Christiane Soeder | +0:04 | |
| 5. | Linda Melanie Villumsen Serup | +0:09 | |
| 6. | Marianne Vos | +0:21 | |
| 7. | Priska Doppmann | +0:21 | |
| 8. | Paulina Brzeźna | +0:21 |
[edytuj] jazda indywidualna na czas
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristin Armstrong | 34.51,72 | |
| 2. | Emma Pooley | + 24,29 | |
| 3. | Karin Thurig | + 59,27 | |
| 4. | Jeannie Longo-Ciprelli | + 1.00,90 | |
| 5. | Christine Thorburn | + 1.02,44 | |
| 6. | Judith Arndt | + 1.08,05 | |
| 7. | Christiane Soeder | + 1.36,07 | |
| 8. | Priska Doppmann | + 1.36,07 |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] wyścig ze startu wspólnego
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Sánchez | 6:23:49 h | |
| 2. | Davide Rebellin | +0:00 | |
| 3. | Fabian Cancellara | +0:00 | |
| 4. | Aleksander Kołobniew | +0:00 | |
| 5. | Andy Schleck | +0:00 | |
| 6. | Michael Rogers | +0:00 | |
| 7. | Santiago Botero | +0:12 | |
| 8. | Mario Aerts | +0:12 | |
| - | - | - | - |
| 16. | Przemysław Niemiec | +0:22 | |
| 55. | Jacek Morajko | +10:37 | |
| 84. | Tomasz Marczyński | +26:10 |
[edytuj] jazda indywidualna na czas
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabian Cancellara | 1:02.11,43 h | |
| 2. | Gustav Larsson | + 33,36 | |
| 3. | Levi Leipheimer | + 1.09,68 | |
| 4. | Alberto Contador | + 1.18,08 | |
| 5. | Cadel Evans | + 1.23,54 | |
| 6. | Samuel Sanchez | + 2.25,81 | |
| 7. | Svein Tuft | + 2.28,01 | |
| 8. | Michael Rogers | + 2.35,42 | |
| - | - | - | - |
| 16. | Przemysław Niemiec | + 6.32,00 |
[edytuj] Kolarstwo górskie
[edytuj] Kobiety
[edytuj] cross-country
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Sabine Spitz | |
| 2. | Maja Włoszczowska | |
| 3. | Irina Kalentiewa | |
| 4. | Catharine Pendrel | |
| 5. | Chengyuan Ren | |
| 6. | Petra Henzi | |
| 7. | Mary McConneloug | |
| 8. | Georgia Gould |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] cross-country
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Julien Absalon | |
| 2. | Jean-Christophe Peraud | |
| 3. | Nino Schurter | |
| 4. | Christoph Sauser | |
| 5. | Marco Aurelio Fontana | |
| 6. | Christoph Soukup | |
| 7. | Liam Killeen | |
| 8. | Inaki Lejarreta Errasti |
[edytuj] Kolarstwo torowe
[edytuj] Kobiety
[edytuj] sprint
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Victoria Pendleton | |
| 2. | Anna Meares | |
| 3. | Guo Shuang | |
| 4. | Willy Kanis | |
| 5. | Clara Sanchez | |
| 6. | Natalia Chilinska | |
| 7. | Jennie Reed | |
| 8. | Simona Krupeckaite |
[edytuj] wyścig na dochodzenie
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Rebecca Romero | |
| 2. | Wendy Houvenaghel | |
| 3. | Lesya Kalitovska | |
| 4. | Alison Shanks | |
| 5. | Sarah Hammer | |
| 6. | Vilija Sereikaite | |
| 7. | Katie Mactier | |
| 8. | Lada Kozliková |
[edytuj] wyścig punktowy
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Marianne Vos | |
| 2. | Yoanka González | |
| 3. | Leire Olaberria | |
| 4. | Maria Luisa Calle | |
| 5. | Lesja Kalitowska | |
| 6. | Katherine Bates | |
| 7. | Pascale Jeuland | |
| 8. | Olga Sliusariewa |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] sprint
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Chris Hoy | |
| 2. | Jason Kenny | |
| 3. | Mickaël Bourgain | |
| 4. | Maximilian Levy | |
| 5. | Kévin Sireau | |
| 6. | Teun Mulder | |
| 7. | Theo Bos | |
| 8. | Azizul Hasni Awang |
[edytuj] sprint drużynowo
| Lp. | Państwo | Zawodnicy |
|---|---|---|
| 1. | Jamie Staff Jason Kenny Chris Hoy |
|
| 2. | Grégory Baugé Kevin Sireau Arnaud Tournant |
|
| 3. | Rene Enders Maximillian Levy Stefan Nimke |
|
| 4. | Daniel Ellis Mark French Shane Kelly |
[edytuj] wyścig na dochodzenie
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Bradley Wiggins | |
| 2. | Hayden Roulston | |
| 3. | Steven Burke | |
| 4. | Alexei Markov | |
| 5. | Volodymyr Dyuda | |
| 6. | Antonio Tauler | |
| 7. | Alexander Serov | |
| 8. | Taylor Phinney |
[edytuj] wyścig na dochodzenie drużynowo
[edytuj] wyścig punktowy
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Joan Llaneras | |
| 2. | Roger Kluge | |
| 3. | Chris Newton | |
| 4. | Cameron Meyer | |
| 5. | Vasili Kiryienka | |
| 6. | Daniel Kreutzfeldt | |
| 7. | Zachary Bell | |
| 8. | Makoto Iijima | |
| - | - | - |
| 11. | Rafał Ratajczyk |
[edytuj] keirin
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Chris Hoy | |
| 2. | Ross Edgar | |
| 3. | Kiyofumi Nagai | |
| 4. | Shane Kelly | |
| 5. | Carsten Bergemann | |
| 6. | Arnaud Tournant | |
| 7. | Gregory Bauge | |
| 8. | Ryan Bayley | |
| - | - | - |
| 11. | Kamil Kuczyński |
[edytuj] madison
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Juan Curuchet Walter Pérez |
|
| 2. | Joan Llaneras Antonio Tauler |
|
| 3. | Michaił Ignatiew Aleksiej Markow |
|
| 4. | Ilio Keisse Kenny De Kettele |
|
| 5. | Roger Kluge Olaf Pollack |
|
| 6. | Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
|
| 7. | Matthieu Ladagnous Jérôme Neuville |
|
| 8. | Jens Mouris Peter Schep |
[edytuj] Kolarstwo BMX
[edytuj] Kobiety
[edytuj] BMX
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Anne-Caroline Chausson | |
| 2. | Laetitia LeCorguille | |
| 3. | Jill Kintner | |
| 4. | Sarah Walker | |
| 5. |