Letnie igrzyska olimpijskie
Z Wikipedii
Letnie igrzyska olimpijskie - międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 4 lata przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Należą do największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo na olimpiadzie uznawane jest przez sportowców większości dyscyplin za najbardziej prestiżowe osiągnięcie.
kolor zielony - państwa, w których letnie igrzyska olimpijskie odbyły się tylko raz,
kolor niebieski - państwa, w których letnie igrzyska olimpijskie odbyły się 2 lub więcej razy,
punkt czarny - miasta, w których letnie igrzyska olimpijskie odbyły się tylko raz,
punkt pomarańczowy - miasta, w których letnie igrzyska olimpijskie odbyły się dwa razy.
Przy miastach, w których igrzyska dopiero mają się odbyć (są już zaplanowane), daty zapisane są kursywą
Spis treści |
[edytuj] Historia igrzysk olimpijskich
| Rok | Data | Miasto | Państwo | Liczba ekip |
Liczba sportowców |
w tym Polaków |
Liczba konkurencji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO 1896 | 5 IV-15 IV | Ateny | Grecja | 13 | 245 | 0 | 43 |
| IO 1900 | 14 V-28 X | Paryż | Francja | 22 | 1078 | 4 | 95 |
| IO 1904 | 1 VII - 29 X | Saint Louis | USA | 12 | 689 | 0 | 94 |
| IO 1908 | 27 IV - 29 X | Londyn | Anglia | 23 | 2035 | 2 | 110 |
| IO 1912 | 5 V - 22 VII | Sztokholm | Szwecja | 28 | 2437 | 3 | 102 |
| IO 1916 | nie odbyły się | Berlin | Niemcy | - | - | - | - |
| IO 1920 | 20 IV - 12 IX | Antwerpia | Belgia | 29 | 2607 | 0 | 154 |
| IO 1924 | 4 V - 27 VII | Paryż | Francja | 44 | 3089 | 75 | 126 |
| IO 1928 | 17 V - 12 VIII | Amsterdam | Holandia | 46 | 2883 | 79 | 109 |
| IO 1932 | 30 VII - 14 VIII | Los Angeles | USA | 37 | 1332 | 20 | 119 |
| IO 1936 | 1 VIII - 16 VIII | Berlin | Niemcy | 49 | 3963 | 111 | 129 |
| IO 1940 | nie odbyły się | Helsinki | Finlandia | - | - | - | - |
| IO 1944 | nie odbyły się | Londyn | Wielka Brytania | - | - | - | - |
| IO 1948 | 29 VII - 14 VIII | Londyn | Wielka Brytania | 59 | 4104 | 24 | 136 |
| IO 1952 | 19 VII - 3 VIII | Helsinki | Finlandia | 69 | 4955 | 123 | 149 |
| IO 1956 | 22 XI - 8 XII | Melbourne | Australia | 72 | 3314 | 64 | 145 |
| IO 1960 | 25 VIII - 11 IX | Rzym | Włochy | 83 | 5338 | 185 | 150 |
| IO 1964 | 10 X - 24 X | Tokio | Japonia | 93 | 5151 | 138 | 163 |
| IO 1968 | 12 X - 24 X | Meksyk | Meksyk | 112 | 5516 | 176 | 172 |
| IO 1972 | 26 VIII - 11 IX | Monachium | Niemcy | 121 | 7134 | 288 | 195 |
| IO 1976 | 17 VII - 1 VIII | Montreal | Kanada | 92 | 6084 | 207 | 198 |
| IO 1980 | 19 VII - 3 VIII | Moskwa | ZSRR | 80 | 5179 | 306 | 203 |
| IO 1984 | 28 VII - 12 VIII | Los Angeles | USA | 140 | 6797 | 0 | 221 |
| IO 1988 | 17 IX - 2 X | Seul | Korea Południowa | 159 | 8391 | 153 | 237 |
| IO 1992 | 25 VII - 9 VIII | Barcelona | Hiszpania | 169 | 9356 | 205 | 286 |
| IO 1996 | 19 VII - 4 VIII | Atlanta | USA | 197 | 10318 | 164 | 271 |
| IO 2000 | 15 IX - 1 X | Sydney | Australia | 199 | 10651 | 191 | 301 |
| IO 2004 | 13 VIII - 29 VIII | Ateny | Grecja | 202 | 10500 | 202 | 301 |
| IO 2008 | 8 VIII - 24 VIII | Pekin | Chiny | 204 | 11128 | 263 | 302 |
| IO 2012 | 27 VII - 12 VIII | Londyn | Wielka Brytania | - | - | - | - |
| IO 2016 | 23 VII - 14 VIII | - | - | - | - | - | - |
1 w klasyfikacji/2 w klasyfikacji/3 w klasyfikacji

[edytuj] Dyscypliny olimpijskie
[edytuj] Obecnie rozgrywane
Liczby w tabeli oznaczają ilość konkurencji rozgrywanych w ramach danej dyscypliny. Kropka oznacza, że dyscyplina była rozgrywana jako pokazowa.
Gimnastyka — Kajakarstwo — Kolarstwo — Siatkówka — Sporty wodne
| Dyscypliny | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | • | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Boks | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||
| Gimnastyka artystyczna | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gimnastyka sportowa | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Skoki na trampolinie | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hokej na trawie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Jeździectwo | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Judo | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Kajakarstwo górskie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Kajakarstwo regatowe | • | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| BMX | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolarstwo górskie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kolarstwo szosowe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Kolarstwo torowe | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | |||
| Koszykówka | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Lekkoatletyka | 12 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | ||
| Łucznictwo | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Pięciobój nowoczesny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Piłka nożna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Piłka ręczna | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Podnoszenie ciężarów | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Siatkówka (halowa) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Siatkówka plażowa | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Piłka wodna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pływanie | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
| Pływanie synchroniczne | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Skoki do wody | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Strzelectwo | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||||
| Szermierka | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Taekwondo | • | • | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Tenis stołowy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Tenis ziemny | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | • | • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Triathlon | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Wioślarstwo | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Zapasy | 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | |||
| Żeglarstwo | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Łączna liczba konkurencji | 43 | 89 | 96 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | ||
[edytuj] Rozgrywane w przeszłości
W tabeli wymieniono dyscypliny będące w oficjalnym programie Letnich Igrzysk Olimpijskich w przeszłości. Pominięto dyscypliny rozgrywane wyłącznie jako pokazowe.
Liczby w tabeli oznaczają ilość konkurencji rozgrywanych w ramach danej dyscypliny. Kropka oznacza, że dyscyplina była rozgrywana jako pokazowa.
| Dyscypliny | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Basque pelota | 1 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Golf | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hokej na lodzie | 1 | włączone w program Zimowych Igrzysk Olimpijskich | |||||||||||||||||||||||||
| Jeu de paume | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krokiet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krykiet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | 1 | 1 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Łyżwiarstwo figurowe | 4 | 3 | włączone w program Zimowych Igrzysk Olimpijskich | ||||||||||||||||||||||||
| Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Przeciąganie liny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rackets | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roque | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rugby union | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Softball | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sport motorowodny | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
[edytuj] IO 2016
Rozpatruje się 4 kandydatury:
[edytuj] IO 2020
Nad organizacją IO 2020 zastanawiają się:
Warszawa, Polska
Poznań, Polska
Genewa, Szwajcaria
Paryż, Francja
Lyon, Francja
Amsterdam, Holandia
Rotterdam, Holandia
Praga, Czechy
[edytuj] Zobacz też
- PKOl
- igrzyska olimpijskie
- zimowe igrzyska olimpijskie
- polscy medaliści igrzysk olimpijskich - polscy olimpijczycy
- Koszykówka na letnich igrzyskach olimpijskich
- Sport w służbie idei
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Międzynarodowy Komitet Olimpijski
- olimpiady.edu.pl
- Prywatna strona o Igrzyskach
- Polski Komitet Olimpijski
Letnie igrzyska olimpijskie: Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • 1916 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • 1940 • 1944 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008 • Londyn 2012 • 2016
Zimowe igrzyska olimpijskie: Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • 1940 • 1944 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006 • Vancouver 2010 • Soczi 2014
Portal:Igrzyska olimpijskie •
Wikimedia Commons •
Wikicytaty
| Koniec wojny gazowej? Czesi: Jest porozumienie! |
|
Czeskie przewodnictwo w UE poinformowało w czwartek wieczorem, że jest porozumienie z Rosją ws. rozmieszczenia misji unijnych obserwatorów, którzy mają monitorować przepływ rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej.
|
| Radom: Pożar kamienicy, mieszkańcy na mrozie |
|
W czwartek wieczorem zapaliła się dwukondygnacyjna kamienica w centrum Radomia. Prawdopodobnie przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej. Ewakuowano kilkanaście osób.
|
| Prezydent Kaczyński twardy, a nie miękki |
|
Prezydent Lech Kaczyński przybył w czwartek wieczorem do czeskiej Pragi. W planie kilkugodzinnej wizyty są rozmowy z prezydentem Vaclavem Klausem i premierem Mirkiem Topolankiem. Jednym z głównych tematów rozmów będzie sprawa kryzysu gazowego.
|
| Przerażająca relacja Czerwonego Krzyża z Gazy |
|
W niezwykle ostrych słowach Międzynarodowy Czerwony Krzyż upomniał Izrael za uniemożliwianie lub utrudnianie karetkom pogotowia wywożenia rannych z terenów walk w Strefie Gazy.
|
| Chiny już nie chcą pożyczać pieniędzy Ameryce |
|
Chiny zaczynają ograniczać pożyczanie pieniędzy USA w postaci wykupywania amerykańskich obligacji skarbowych - pisze czwartkowy "New York Times". Na krótką metę może to być bolesne dla zadłużonych i pogrążonych w recesji Stanów Zjednoczonych.
|