Tour de France 2008
Z Wikipedii
Tour de France 2008 był 95. edycją tego wyścigu. Rozpoczął się 5 lipca w Brest, a zakończył się 27 lipca w Paryżu. Pierwsze 3 etapy rozpoczęły się w Bretanii. Trasa prowadziła również po Włoszech, w 15. i 16. etapie.
13 lutego 2008 roku zdecydowano, że z powodu powiązań z aferą dopingową na tegorocznym Tour de France nie wystąpi grupa Astana, której zawodnikiem jest zwycięzca zeszłorocznego TdF - Alberto Contador, oraz trzeci zawodnik tamtej edycji Wielkiej Pętli - Levi Leipheimer. W tegorocznym Tour de France, w odróżnieniu od poprzednich edycji, zlikwidowano bonifikaty czasowe za trzy czołowe miejsca na mecie etapu.
[edytuj] Drużyny
[edytuj] Etapy
| Etap | Typ | Dzień | Trasa | Długość (km) | Zwycięzca etapu | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. etap | płaski | Sobota, 5 lipca | Brest – Plumelec | 195 | 4h 36' 07" | |
| 2. etap | płaski | Niedziela, 6 lipca | Auray – Saint-Brieuc | 165 | 3h 45' 13" | |
| 3. etap | płaski | Poniedziałek, 7 lipca | Saint-Malo – Nantes | 195 | 5h 05' 27" | |
| 4. etap | ITT | Wtorek, 8 lipca | Cholet – Cholet | 29 | 35' 44" | |
| 5. etap | płaski | Środa, 9 lipca | Cholet – Châteauroux | 230 | 5h 27' 52" | |
| 6. etap | średni | Czwartek, 10 lipca | Aigurande – Super Besse | 195 | 4h 57' 52" | |
| 7. etap | średni | Piątek, 11 lipca | Brioude – Aurillac | 158 | 3h 52' 53" | |
| 8. etap | płaski | Sobota, 12 lipca | Figeac – Tuluza | 174 | 4h 02' 54" | |
| 9. etap | górski | Niedziela, 13 lipca | Tuluza – Bagnères-de-Bigorre | 224 | 5h 39' 28" | |
| 10. etap | górski | Poniedziałek, 14 lipca | Pau – Hautacam | 154 | 4h 19' 27" | |
| - | Wtorek, 15 lipca | dzień wolny | ||||
| 11. etap | średni | Środa, 16 lipca | Lannemezan – Foix | 166 | 3h 58' 13" | |
| 12. etap | płaski | Czwartek, 17 lipca | Lavelanet – Narbonne | 168 | 3h 40' 52" | |
| 13. etap | płaski | Piątek, 18 lipca | Narbonne – Nîmes | 182 | 4h 25' 42" | |
| 14. etap | płaski | Sobota, 19 lipca | Nîmes – Digne-les-Bains | 182 | 4h 13' 08" | |
| 15. etap | górski | Niedziela, 20 lipca | Digne-les-Bains – Prato Nevoso |
216 | 4h 50' 44" | |
| - | Poniedziałek, 21 lipca | dzień wolny | ||||
| 16. etap | górski | Wtorek, 22 lipca | Cuneo |
157 | 4h 31' 27" | |
| 17. etap | górski | Środa, 23 lipca | Embrun – L'Alpe d'Huez | 210 | 6h 07' 58" | |
| 18. etap | średni | Czwartek, 24 lipca | Le Bourg-d'Oisans – Saint-Étienne | 197 | 4h 30' 21" | |
| 19. etap | płaski | Piątek, 25 lipca | Roanne – Montluçon | 163 | 3h 37' 09" | |
| 20. etap | ITT | Sobota, 26 lipca | Cérilly – Saint-Amand-Montrond | 53 | 1h 03' 50" | |
| 21. etap | płaski | Niedziela, 27 lipca | Étampes – Paryż, Champs-Élysées | 143 | 3h 51' 38 | |
[edytuj] Klasyfikacje po poszczególnych etapach
